BYD
BYD Seal 6
seal-6-dm-i-touring
33.290 €
Precio base
POTENCIA
184 CV
AUTONOMÍA
50 km
MALETERO
500 L
Preparando la mejor experiencia de comparación de coches...

35.200 €
Precio base
Potencia
156 CV
Autonomía
413 km
Lectura rápida
Opel Astra encaja bien si buscas un familiar con eléctrico. Se sitúa en la parte alta de precio frente a los rivales visibles. Su enfoque parece más equilibrado que prestacional.
Especialmente interesante para familias o viajes con mucha carga.
Opel Astra (2022)
| Marca | Opel |
| Modelo | Astra |
| Versión | astra-sports-tourer-electric |
| Año | 2022 |
| Precio Base | 35.200 € |
| Segmento | Familiar |
| Etiqueta Medioambiental | 0 |
| Acabados Disponibles | astra-sports-tourer-electric, astra-sports-tourer-electric-gs-115-kw-156-cv-54-kwh |
| Tipo de Motor | Eléctrico |
| Potencia Total | 156 CV |
| Par Total | N/A |
| Aceleración 0-100 | 9,3 s |
| Velocidad Máxima | 170 km/h |
| Cilindros | N/A |
| Cilindrada | N/A |
| Consumo | N/A |
| Autonomía Eléctrica | 413 km |
| Emisiones CO₂ | N/A |
| Tracción | FWD |
| Caja de Cambios | Automático |
| Marchas | 1.0 marchas |
| Capacidad Batería | N/A |
| Capacidad Útil | N/A |
| Voltaje Sistema | N/A |
| Potencia Carga AC | 11 kW |
| Potencia Carga DC | 100 kW |
| Tiempo Carga DC | 30100 min |
| Largo | 4642 mm |
| Ancho | 1860 mm |
| Alto | 1443 mm |
| Maletero | 516 L |
| Peso | 1760 kg |
Rivales con un posicionamiento parecido por segmento, precio y potencia para seguir comparando.
BYD
seal-6-dm-i-touring
33.290 €
Precio base
POTENCIA
184 CV
AUTONOMÍA
50 km
MALETERO
500 L
BYD
seal-6-dm-i-touring-comfort
36.290 €
Precio base
POTENCIA
212 CV
AUTONOMÍA
100 km
MALETERO
500 L

Cupra
leon-sportstourer-15-tsi-110-kw-150-cv
32.642 €
Precio base
POTENCIA
150 CV
CONSUMO
5,9 L/100km
MALETERO
620 L