
Abarth
Abarth 600
600e-turismo-175-kw-240-cv
45.000 €
Precio base
POTENCIA
238 CV
AUTONOMÍA
322 km
MALETERO
360 L
Preparando la mejor experiencia de comparación de coches...

cx-80-25-e-skyactiv-phev-327-cv-awd
Año 2025
57.494 €
Precio base
Potencia
328 CV
Autonomía
60 km
Lectura rápida
Mazda CX-80 encaja bien si buscas un suv con híbrido enchufable. Se sitúa en la parte alta de precio frente a los rivales visibles. Su nivel de potencia es competitivo dentro del grupo.
Especialmente interesante para familias o viajes con mucha carga, conductores que priorizan eficiencia, quien espera una respuesta más viva.
Mazda CX-80 (2025)
| Marca | Mazda |
| Modelo | CX-80 |
| Versión | cx-80-25-e-skyactiv-phev-327-cv-awd |
| Año | 2025 |
| Precio Base | 57.494 € |
| Segmento | SUV |
| Etiqueta Medioambiental | 0 |
| Acabados Disponibles | cx-80-25-e-skyactiv-phev-327-cv-awd, cx-80-homura-25-e-skyactiv-phev-327-cv-awd, cx-80-homura-plus-25-e-skyactiv-phev-327-cv-awd, cx-80-takumi-25-e-skyactiv-phev-327-cv-awd, cx-80-takumi-plus-25-e-skyactiv-phev-327-cv-awd |
| Tipo de Motor | Híbrido enchufable |
| Potencia Total | 328 CV |
| Par Total | N/A |
| Aceleración 0-100 | 6,8 s |
| Velocidad Máxima | 195 km/h |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 2488 cc |
| Consumo | 1,6 L/100km |
| Autonomía Eléctrica | 60 km |
| Emisiones CO₂ | N/A |
| Tracción | AWD |
| Caja de Cambios | Automático |
| Marchas | 8.0 marchas |
| Capacidad Batería | N/A |
| Capacidad Útil | N/A |
| Voltaje Sistema | N/A |
| Potencia Carga AC | 7,2 kW |
| Potencia Carga DC | N/A |
| Tiempo Carga DC | N/A |
| Largo | 4995 mm |
| Ancho | 1890 mm |
| Alto | 1705 mm |
| Maletero | 566 L |
| Peso | 2240 kg |
Rivales con un posicionamiento parecido por segmento, precio y potencia para seguir comparando.

Abarth
600e-turismo-175-kw-240-cv
45.000 €
Precio base
POTENCIA
238 CV
AUTONOMÍA
322 km
MALETERO
360 L

Abarth
600e-scorpionissima-207-kw-280-cv
49.000 €
Precio base
POTENCIA
281 CV
AUTONOMÍA
321 km
MALETERO
360 L
Alfa Romeo
stelvio-22-diesel-154-kw-210-cv-intensa-at-awd
58.516 €
Precio base
POTENCIA
209 CV
CONSUMO
6,1 L/100km
MALETERO
525 L